AJP - Endo Ad Instruments
HOME HELP FEEDBACK SUBSCRIPTIONS ARCHIVE SEARCH TABLE OF CONTENTS
 QUICK SEARCH:   [advanced]


     


Am J Physiol Endocrinol Metab 281: E1172-E1181, 2001;
Right arrow Return to article

Table  2.   Serum total and free testosterone, LH, FSH, SHBG, and IGF-I levels


Testosterone
Dose
Baseline Week 16 Change from Baseline P vs. Zero Change

Testosterone (ng/dl) (overall ANOVA P = 0.0001)
25 mg 593 ± 48 253 ± 66  -340 ± 85 0.0029
50 mg 566 ± 78 306 ± 58  -260 ± 64 0.0037
125 mg 553 ± 53 570 ± 75 57 ± 75 0.7425
300 mg 653 ± 50 1,345 ± 139 691 ± 143 0.0005
600 mg 632 ± 63 2,370 ± 150 1,737 ± 156 0.0001
Free testosterone (pg/ml) (overall ANOVA P = 0.0001)
25 mg 62 ± 6 29 ± 5  -33 ± 8 0.0014
50 mg 57 ± 6 32 ± 3  -25 ± 5 0.0009
125 mg 49 ± 5 52 ± 8 3 ± 7 0.8601
300 mg 71 ± 7 138 ± 21 67 ± 18 0.0012
600 mg 64 ± 5 275 ± 30 211 ± 31 0.0001
LH (U/l) (overall ANOVA P = 0.8054)
25 mg 3.5 ± 0.4 0.3 ± 0.1  -3.2 ± 0.4 0.0001
50 mg 3.8 ± 0.3 0.6 ± 0.3  -3.0 ± 0.4 0.0008
125 mg 3.4 ± 0.3 0.5 ± 0.1  -2.8 ± 0.4 0.0001
300 mg 3.7 ± 0.5 0.6 ± 0.1  -3.5 ± 0.5 0.0002
600 mg 3.3 ± 0.3 0.6 ± 0.4  -2.9 ± 0.4 0.0001
SHBG (nmol/l) (overall ANOVA P = 0.0001)
25 mg 29.1 ± 2.9 28.5 ± 3.6  -0.6 ± 2.9 0.8497
50 mg 24.4 ± 3.4 21.1 ± 3.2  -3.3 ± 1.1 0.0202
125 mg 33.1 ± 4.2 28.9 ± 3.8  -4.2 ± 2.6 0.1410
300 mg 31.4 ± 3.8 22.4 ± 3.9  -9.1 ± 3.7 0.0348
600 mg 40.1 ± 4.9 20.6 ± 3.2  -19.5 ± 2.8 0.0001
IGF-I (ng/ml) (overall ANOVA P = 0.0001)
25 mg 268 ± 26 261 ± 35  -7 ± 19 0.7462
50 mg 246 ± 14 225 ± 12  -20 ± 10 0.0797
125 mg 299 ± 24 282 ± 31  -18 ± 17 0.3284
300 mg 314 ± 24 388 ± 30 74 ± 28 0.0272
600 mg 227 ± 20 304 ± 21 77 ± 13 0.0001

Values on each day represent the mean (±SE) of all available values on that day. However, the change represents the difference between paired values only. Treatment values represent the day 113 (week 16) values, obtained 1 wk after the previous testosterone injection. We used week 16 rather than week 20 values because week 20 values were not always drawn exactly 1 wk after the previous injection. LH and FSH, luteinizing and follicle-stimulating hormones, respectively; SHBG, sex hormone-binding globulin; IGF-I, insulin-like growth factor I. To convert total testosterone levels to nmol/l, multiply by 0.03467. To convert free testosterone levels to pg/ml, multiply by 3.467.




Right arrow Return to article


HOME HELP FEEDBACK SUBSCRIPTIONS ARCHIVE SEARCH TABLE OF CONTENTS
Visit Other APS Journals Online
Copyright © 2009 by the American Physiological Society.